产品简介:
4线普通接线端子; 2.5 mm²; 适于Ex e II应用; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色额定电气参数依据的标准 | IEC/EN 60947-7-1 |
额定电压(III/3) | 800 V |
额定浪涌电压(III/3) | 8 kV |
额定电流 | 24 A |
额定电流2 | 32 A |
认证 | UL 1059 |
额定电压 UL(Use Group B) | 600 V |
额定电流 UL(Use Group B) | 20 A |
额定电压 UL(Use Group C) | 600 V |
额定电流 UL(Use Group C) | 20 A |
认证 | C22.2 No 158 |
额定电压 CSA (Use Group B) | 600 V |
额定电流 CSA (Use Group B) | 20 A |
额定电压 CSA (Use Group C) | 600 V |
额定电流 CSA (Use Group C) | 20 A |
Ratings per | ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb) |
额定电压EN (Ex e II) | 550 V |
额定电流(Ex e II) | 22 A |
带跨接器时的额定电流((Ex e II) | 20 A |
连接技术 | 直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®) |
执行类型 |
推入式 操作工具 |
可连接导线材料 | 铜 |
额定导线截面积 | 2.5 mm² |
单股导线 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
宽度 | 5.2 mm / 0.205 inch |
高度 | 69.9 mm / 2.752 inch |
以DIN导轨的上边线为基准的深度 | 32.9 mm / 1.295 inch |
设计 | 水平型 |
安装方式 | DIN-35型导轨 |
标记位 | 中央/侧面标记位 |
颜色 | 灰色 |
绝缘材料 | 尼龙66 (PA 66) |
火灾荷载 | 0.153 MJ |
重量 | 7.6 g |
Product Group | 22 (TOPJOB S) |
包装类型 | BOX |
原产国 | DE |
GTIN | 4017332999281 |
海关税号 | 85369010000 |